Proces
Faciliteit
| Productiefaciliteiten | Aantal eenheden | |
| 1 | Tekenmachine | 6 |
| 2 | Piglering-machine | 12 |
| 3 | BA warmtebehandelingsoven | 2 |
| 4 | Richtmachine | 5 |
| 5 | Polijstmachine | 6 |
| 6 | Snijmachine | 7 |
| 7 | ECT | 3 |
| 8 | UT | 1 |
| 9 | Reinigingstank | 7 |
| 10 | Volautomatische elektrolytische polijstassemblagelijn | 2 |
Trekmachine (olie)
Polijstmachine
Snijmachine
BA warmtebehandelingsoven
ECT+UT
Pilgering Machine
Reinigingstank
Richtmachine
EP-buis schone kamer
